Авто в кредит
Умови кредитування для Клієнтів «ВіДі Край Моторз»
| Банк | Строк кредиту | Ставка по кредиту | Передоплата | Комісія (разова) | Щомісячна комісія | Метод погашення |
|
|
від 3 до 84 місяців | 17,79% | від 9,00% |
2,99% +750 грн |
- | Ануїтет; Класика |
| 18,69% | від 9% до 19,99% | |||||
| 18,29% | від 20% до 39,99% | |||||
| 16,89% | від 40% до 59,99% | |||||
| 13,99% | від 60% | |||||
| 0,01% | від 9% до 29,99% | - | 1,07% | |||
| від 30% до 49,99% | 0,98% | |||||
| від 50% до 69,99% | 0,82% | |||||
| від 70% | 0,46% | |||||
| від 3 до 36 місяців | 14,89% | від 9% до 29,99% |
2,99% +750 грн |
- | ||
| від 3 до 84 місяців | 16,29% | |||||
| від 3 до 36 місяців | 12,99% | від 30% до 49,99% | ||||
| від 3 до 84 місяців | 15,09% | |||||
| від 3 до 36 місяців | 9,99% | від 50% до 69,99% | ||||
| від 3 до 84 місяців | 12,89% | |||||
| від 3 до 36 місяців | 2,79% | від 70% | ||||
| від 3 до 84 місяців | 7,39% | |||||
|
|
до 7 років | до 1-го року 12,39% | 15% | 2,50% | — | Ануїтет; Класика |
|
|
||||||
| до 3-х років 15,60% | ||||||
| до 4-х років 16,10% | ||||||
| до 5-ти років 16,50% | ||||||
| до 6-ти років 16,70% | ||||||
| до 7-ми років 16,80% | ||||||
|
|
до 7 років |
1 рік 0,01%-5,90% |
10% 20% 50% |
від 2,50% | — | Рівними частинами |
| 2 роки 10,99%-13,99% | ||||||
| 3-5 років 15,25%-16,99% | ||||||
| 6-7 років 15,99%-17,55% | ||||||
|
|
до 7 років | 1 рік 12,20% | від 10% | 2,00% | - | Рівними частинами |
| 1-3 роки 15,40% | ||||||
| 3-5 років 16,10% | ||||||
| 5-7 років 16,30% | ||||||
|
до 7 років | до 3 років 23,50% | 50% | 3,00% | — | Ануїтет; Класика |
| до 5 років 24,00% | ||||||
| до 7 років 25,00% | ||||||
|
|
до 5 років | 1-й рік 0,01% | 20-25% | 2,50% | 1,00% | Ануїтет; Класика |
| 2-й рік 0,01% | 1,15% | |||||
| 3-й рік 25,75% | — | |||||
| 4-й рік 26,00% | — | |||||
| 5-й рік 26,75% | — | |||||
|
|
до 7 років | 15,09%-17,38% | 20%-60% | 0,00% | - | Ануїтет |
| 5,50% | 10% | 0,00% | з 2-го року 0,99% | |||
|
|
до 5 років | 1-3 роки 12,50%-14,00% | від 13% до 40% | від 0% до 2,99% | - | Ануїтет |
| 4-й рік 13,60%-15,00% | ||||||
| 5-й рік 14,10%-15,50% | ||||||
|
|
до 7-ми років | 1 рік 0,01%-5,90% | 15-50% | від 2,99% | — | Ануітет |
| 2 роки 9,90%-13,90% | ||||||
| 3 роки 14,90%-16,90% | ||||||
| 4-5 років 17,30%-18,10% | ||||||
| 6-7 років 18,30%-19,00% |
Страхування КАСКО та обов’язкової цивільної відповідальності власників автотранспорту — «ВіДі Страхування».
Детальна інформація у консультантів по кредитуванню дилерського центру.