Авто в кредит
Умови кредитування для Клієнтів «ВіДі Край Моторз»
| Банк | Строк кредиту | Ставка по кредиту | Передоплата | Комісія (разова) | Щомісячна комісія | Метод погашення |
|
|
від 3 до 84 місяців | 17,79% | від 9,00% |
2,99% +750 грн |
- | Ануїтет; Класика |
| 18,69% | від 9% до 19,99% | |||||
| 18,29% | від 20% до 39,99% | |||||
| 16,89% | від 40% до 59,99% | |||||
| 13,99% | від 60% | |||||
| 0,01% | від 9% до 29,99% | - | 1,07% | |||
| від 30% до 49,99% | 0,98% | |||||
| від 50% до 69,99% | 0,82% | |||||
| від 70% | 0,46% | |||||
| від 3 до 36 місяців | 14,89% | від 9% до 29,99% |
2,99% +750 грн |
- | ||
| від 3 до 84 місяців | 16,29% | |||||
| від 3 до 36 місяців | 12,99% | від 30% до 49,99% | ||||
| від 3 до 84 місяців | 15,09% | |||||
| від 3 до 36 місяців | 9,99% | від 50% до 69,99% | ||||
| від 3 до 84 місяців | 12,89% | |||||
| від 3 до 36 місяців | 2,79% | від 70% | ||||
| від 3 до 84 місяців | 7,39% | |||||
|
|
до 7 років | до 1-го року 12,39% | 15% | 2,50% | — | Ануїтет; Класика |
|
|
||||||
| до 3-х років 15,38% | ||||||
| до 4-х років 15,78% | ||||||
| до 5-ти років 16,02% | ||||||
| до 6-ти років 16,18% | ||||||
| до 7-ми років 16,30% | ||||||
|
до 7 років |
1 рік 0%-5,50% |
10% 20% 50% |
від 2,99% | — | Рівними частинами |
| 2 роки 11,70%-13,99% | ||||||
| 3 роки 14,00%-15,50% | ||||||
| 4-5 років 15,99%-16,90% | ||||||
| 6-7 років 17,99%-18,50% | ||||||
|
до 7 років | до 3 років 23,50% | 50% | 3,00% | — | Ануїтет; Класика |
| до 5 років 24,00% | ||||||
| до 7 років 25,00% | ||||||
|
|
до 7 років | 1-3 роки 14,50%-17,50% | 16%-50% | 2,99% | — | Ануїтет |
| 4-5 років 15,90%-18,30% | ||||||
| 6-7 років 17,10%-18,90% | ||||||
|
|
до 5 років | 1-й рік 0,01% | 20-25% | 2,50% | 1,00% | Ануїтет; Класика |
| 2-й рік 0,01% | 1,15% | |||||
| 3-й рік 25,75% | — | |||||
| 4-й рік 26,00% | — | |||||
| 5-й рік 26,75% | — |
Страхування КАСКО та обов’язкової цивільної відповідальності власників автотранспорту — «ВіДі Страхування».
Детальна інформація у консультантів по кредитуванню дилерського центру.