Ціна та комлектації Ford Ranger Raptor
Кредитний калькулятор на автомобілі Ford
Кредитний калькулятор для автомобілів з пробігом
Розрахуйте кредит на авто за 3 простих кроки
Авто в кредит під Ваш гаманець
Авто в кредит під Ваш гаманець
Підберіть авто під бажані умови кредитування за 3 простих кроки
Виберіть бажане авто для розрахунку кредиту:
Визначте бажані умови кредитування:
Виберіть бажані умови кредитування:
збільшіть перший внесок
зменшіть перший внесок
збільшіть щомісячний платіж
зменшіть щомісячний платіж
Контактні дані
Для оцінки вартості Вашого авто введіть реєстраційний номер
Перший внесок (вартість Вашого авто)
Попередня оцінка Вашого авто + додані кошти до першого внеску
Середня ціна на викуп Вашого авто сформована на основі аналізу {{ tradeInData.estimated.countItems }} оголошень на ринку. Більш точна оцінка залежить від комплектації та стану автомобіля і буде сформована фахівцем після огляду
Перший внесок (вартість Вашого авто)
Середня ціна на викуп Вашого авто сформована на основі аналізу {{ tradeInData.estimated.countItems }} оголошень на ринку. Більш точна оцінка залежить від комплектації та стану автомобіля і буде сформована фахівцем після огляду
Контактні дані
Для оцінки вартості Вашого авто внесіть необхідні параметри
Все про авто
Наша пропозиція на покупку авто в кредит
Тут буде детальна інформація про умови кредитування авто. Заповніть всі поля калькулятора.
Наша пропозиція на покупку авто в кредит
Наша пропозиція на покупку авто в кредит
Тут буде детальна інформація про умови кредитування авто. Заповніть всі поля калькулятора.
Вибраний автомобіль:
Авто в кредит під Ваш гаманець
Виберіть своє майбутнє авто, вказавши бажані умови кредитування у формі
МАРКА МОДЕЛЬ КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТО
2.0 (163 к.с.) 2023
1 111 111 грн
11 111 грн/міс
Вибрати
Авто в кредит під Ваш гаманець
Поки що немає авто за Вашим запитом.
Змініть, будь ласка, умови кредитування та спробуйте ще раз.
Наша пропозиція на покупку авто в кредит
Авто в кредит під Ваш гаманець
Розрахунок від {{creditCalc.programElement?.bankName}}*:
{{ translate_under }} {{creditCalc.programElement?.percent}} %Щомісячний платіж
Термін кредитування
{{ showedTerm }} {{ translate_month }}Разовий платіж для
оформлення авто у кредит:
Разова комісія
Вартість реєстрації
Вартість першої реєстрації (у т. ч. податки)
Послуги нотаріуса
5 000 грн* Поточний розрахунок є попереднім. Ви можете прорахувати пропозиції від інших банків партнерів змінивши умови кредитування.
| Платіж | |
|---|---|
| Послуги з реєстрації авто | |
| (у тому числі: державний номерний знак, бланк свідоцтва) | |
| Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування | |
| Загальна вартість реєстрації автомобіля | |
| * - Розраховано для фізичних осіб | |
| ** - Банківська комісія оплачується окремо | |
| Комплектація | RAPTOR 2.0 BI-TURBO DIESEL | RAPTOR 3.0 ECOBOOST V6 |
|---|
| ABS - антиблокувальна система | ||
| ESP - електронна програма стабілізації | ||
| Передні та задні дискові гальма | ||
| Система Запобігання Перекиданню (RSC) | ||
| Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху | ||
| Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає виїзду в іншу смугу руху | ||
| Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості | ||
| Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості | ||
| Collision Mitigation System 2 - допоміжна система уникнення зіткнень | ||
| Pre-collision Assist - допомога перед зіткненням | ||
| Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм | ||
| Forward Collision Warning (FCW) – система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого транспортного засобу, що рухається попереду | ||
| Distance alert/Distance Indication (DA/DI) - сповіщення щодо відстані до автомобіля, що рухається попереду | ||
| Automated Emergency Braking (AEB) - система автоматичного екстреного гальмування | ||
| Evasive Steer Assist - домоміжна система маневрування | ||
| Post Impact Braking (PIB) - гальмування після зіткнення | ||
| Reverse Brake Assist - допоміжна система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом | ||
| Передні подушки безпеки водія та пасажира | ||
| Передні бокові подушки безпеки | ||
| Подушки безпеки у вигляді штор | ||
| Подушка безпеки для колін водія | ||
| Подушка безпеки колін переднього пасажира | ||
| Деактивація передньої подушки безпеки пасажира | ||
| Паски безпеки сидінь | ||
| Сигналізація (без датчику удару) | ||
| Центральний замок з подвійним блокуванням замків дверей кабіни | ||
| Центральний замок заднього відкидного борта | ||
| Дитячі замки задніх дверей | ||
| Режими роботи проводу: 2H - задній привод, 4H - повний привод, 4A -повний привод в автоматичному режимі, 4L - повний привод з понижуючею передачею | ||
| Блокування переднього диференціалу | ||
| Heavy Duty Terrain Pack - режими адаптації руху: Звичайний, Слизько, Пісок, Грязь/Колії, Спорт, Скелі, Baja | (режими Launch control та Jump - для дизель не доступні | (режими Launch control та Jump - для дизель не доступні) |
| Металевий захист двигуна | ||
| Захист паливного баку | ||
| Режими налаштування кермового керування: Стандартний, Спорт, Комфорт, Off-Road | ||
| Режими налаштування амортизаторів: Стандартний, Спортивний, Baja | ||
| Активна вихлопна система (режим налаштування: Тихий, Стандартний, Спортивний, Baja) | ||
| Камера кругового огляду 360° | ||
| Передні датчики паркування | ||
| Задні датчики паркування | ||
| Автоматизована система паркування | ||
| Стоянкове гальмо з електроприводом | ||
| AHB - автоматичне дальнє світло |
| TCS - система контролю тягового зусилля | ||
| Road Departure Warning (RDW) - сповіщення щодо з'їзду з дороги | ||
| Blind Spot Monitoring with Trailering - моніторинг сліпих зон | ||
| Тягово-зчіпний пристрій (з 13-контактним роз'ємом) | ||
| Передні та задні петлі буксирування |
| ACC - адаптивний круїз-контроль | ||
| 2 дистанційних ключа | ||
| Блокування заднього диференціалу | ||
| Електропривод передніх вікон (1-м натиском догори/вниз) | ||
| Електропривод задніх бокових вікон | ||
| Датчик дощу | ||
| Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал з ліхтарями освітленням зони навколо | ||
| Зовнішні дзеркала складаються за допомогою електроприводу | ||
| Електрохроматичне дзеркало огляду позаду | ||
| 2-х зонний клімат контроль | ||
| Повітропроводи розташовані на консолі позаду (для пасажирів 2-го ряду) | ||
| Електрообігрів лобового скла | ||
| Підігрів передніх сидінь | ||
| Підігрів керма | ||
| 12-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран | ||
| SYNC 4A - інформаційно-розважальна система (взаємодіє з Apple CarPlay/Android Auto) | ||
| 12-дюймова рідкокристалічна панель приладів | ||
| Аудіосистема Bang & Olufsen (B&O) | ||
| Кількість динаміків | 10 | 10 |
| Управління на кермі | ||
| 2 USB (центральна консоль) | ||
| Електрорегулювання сидіння водія за 10-ми напрямками | ||
| Електрорегулювання переднього пасажира за 10-ми напрямками | ||
| Спинки 2-го ряду сидінь складаються (нероздільні) | ||
| Електронний перемикач передач (E-Shifter) оздоблено штучною шкірою | ||
| Система Start/Stop | ||
| Кермо оздоблено штучною шкірою (регулюються за глибиною та нахилом) | ||
| Вінілові панелі дверей та панелі приладів | ||
| Ніша для зберігання речей центральної консолі | ||
| Речовий ящик з замком | ||
| Підстаканник, що висувається | ||
| Ніша для зберігання окулярів | ||
| Кишеня на звороті спинки сидіння водія | ||
| Солнцезахисні козирки з люстерками | ||
| Центральний підлокітник заднього ряду сидінь | ||
| Ніша для речей під сидінням 2-го ряду | ||
| Допоміжні ручки для посадки в кабіну | ||
| Петлі кріплення вантажу | ||
| Захист країв вантажних бортів | ||
| 2 USB для зарядки пристроїв - задня консоль (для пасажирів 2-го ряду) | ||
| Перетворювач напруги потужністю 400W | ||
| Розетка перетворювача напруги в кабіні - задня консоль | ||
| Розетка перетворювач напруги у вантажному відділенні | ||
| 2 розетки 12V (1 - центральна консоль (ніша для зберігання речей), 1 - вантажне відділення) | ||
| Автономний паливний обігрівач двигуна |
| Заднє вікно кабіни - фіксоване (з електообігрівом) | ||
| Тонування задніх вікон | ||
| Ексклюзивні наклейки кузова | ||
| Збільшені розширювачі колісних арок | ||
| Чорна решітка радіатора | ||
| Дверні ручки кабіни кольору кузова | ||
| Ручка заднього борту власного кольору | ||
| Зовнішні дзеркала кольору кузова - верхня частина/власного кольору - нижня частина | ||
| Бокові металеві сходинки | ||
| Задній бампер зі сходинкою в центрі | ||
| Передні та задні бризговики | ||
| 17 легкосплавні диски | ||
| Шини LT285/70R17 A/T (ALL TERRAIN) | ||
| Запасне колесо Ø17 (алюмінієвий диск) | ||
| Розетки 12V та розетка перетворювач напруги | ||
| Бездротова зарядка мобільних пристроїв - центральна консоль | ||
| USB для зарядки пристроїв, що розташовано на панелі кріплення дзеркала заднього огляду |
| LED MATRIX фари головного світла | ||
| LED ходові вогні - передні | ||
| LED ліхтарі - задні | ||
| LED передні протитуманні фари | ||
| Датчик освітлення | ||
| Задні протитуманні фари | ||
| LED освітлення кабіни та вантажного відділення |
| Оббивка сидінь штучною шкірою Super Matte Ebony Leather | ||
| Зносостійке оздоблення | ||
| Освітлення вантажного відділення |
Ціни на Ford Ranger Raptor
Ціни на автомобілі Ford (з ПДВ), що знаходяться на території України
Комплектації
RAPTOR 2.0 BI-TURBO DIESEL
RAPTOR 3.0 ECOBOOST V6
210 к.с.
Дизель 2.0
10,6 л/100км
Повний
Автомат
3 677 216 грн
3 902 954 грн
292 к.с.
Бензин 3.0
13.8 л/100км
Повний
Автомат
4 264 886 грн
Авто в салоні
Доступні кольори
Бажаєте докладно ознайомитися з інформацією?
Запитання і відповіді
Розхід палива Ford Раптор 3.0л Ecoboost?
Орієнтовний розхід палива для бензинового двигуна 3.0L V6 EcoBoost Twin Turbo становить близько 15,0 л/100 км в міському циклі, близько 13,8 л/100 км у змішаному циклі та приблизно 11,0–12,0 л/100 км на трасі.
Розхід палива Форд Raptor 2.0 Ecoblue?
Розхід палива для дизельного двигуна 2.0 EcoBlue становить приблизно 10,6 л/100 км у міському циклі, 8,9 л/100 км у змішаному циклі та близько 8,0 л/100 км на трасі.
Яка висота кліренсу в Raptor?
Кліренс Ford Raptor складає 239 мм, що дозволяє йому впевнено долати різні види бездоріжжя та забезпечує відмінну прохідність.
Який об'єм багажного відсіку в Форд Раптор?
Об'єм багажного відсіку Ford Raptor складає близько 1495 літрів, що надає достатньо простору для транспортування вантажів, поєднуючи зручність і функціональність
Відеоогляд Ford Ranger Raptor
Докладніше
Ford Ranger Raptor
Ціни на Ford Ranger Raptor
210 к.с.
Дизель 2.0
10,6 л/100км
Повний
Автомат
3 902 954 грн
292 к.с.
Бензин 3.0
13.8 л/100км
Повний
Автомат
Орієнтовний розхід палива для бензинового двигуна 3.0L V6 EcoBoost Twin Turbo становить близько 15,0 л/100 км в міському циклі, близько 13,8 л/100 км у змішаному циклі та приблизно 11,0–12,0 л/100 км на трасі.
Розхід палива для дизельного двигуна 2.0 EcoBlue становить приблизно 10,6 л/100 км у міському циклі, 8,9 л/100 км у змішаному циклі та близько 8,0 л/100 км на трасі.
Кліренс Ford Raptor складає 239 мм, що дозволяє йому впевнено долати різні види бездоріжжя та забезпечує відмінну прохідність.
Об'єм багажного відсіку Ford Raptor складає близько 1495 літрів, що надає достатньо простору для транспортування вантажів, поєднуючи зручність і функціональність